Проходной тройник тип T
Общие технические характеристики
Конус EO 24°
Фасонный корпус – сталь –сталь и латунь (S3)
Серия LL 4–10 мм D1
Серия L 6 - 8 мм D1
Серия S 6 мм D1
Серия | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | S1 | S2 | S3 | Вес, г | Код заказа | Pn, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | MS | |||||||||||
LL | 04 | 3 | 15 | 11 | 21 | 9 | 10 | 9 | 19 | T04LL | 100 | 100 | 63 |
06 | 4,5 | 15 | 9,5 | 21 | 9 | 12 | 11 | 20 | T06LL | 100 | 100 | 63 | |
08 | 6 | 17 | 11,5 | 23 | 12 | 14 | 12 | 27 | T08LL | 100 | 100 | 63 | |
10 | 8 | 18 | 12,5 | 24 | 12 | 17 | 14 | 39 | T10LL | 100 | 100 | 63 | |
12 | 10 | 21 | 15 | 27 | 14 | 19 | 0 | 45 | T12LL | 100 | 100 | 63 | |
L | 06 | 4 | 19 | 12 | 27 | 12 | 14 | 12 | 37 | T06L | 500 | 315 | 200 |
08 | 6 | 21 | 14 | 29 | 12 | 17 | 14 | 53 | T08L | 500 | 315 | 200 | |
10 | 8 | 22 | 15 | 30 | 14 | 19 | 48 | T10L | 500 | 315 | 200 | ||
12 | 10 | 24 | 17 | 32 | 17 | 22 | 65 | T12L | 400 | 315 | 200 | ||
15 | 12 | 28 | 21 | 36 | 19 | 27 | 106 | T15L | 400 | 315 | 200 | ||
18 | 15 | 31 | 23,5 | 40 | 24 | 32 | 179 | T18L | 400 | 315 | 200 | ||
22 | 19 | 35 | 27,5 | 44 | 27 | 36 | 225 | T22L | 250 | 160 | 100 | ||
28 | 24 | 38 | 30,5 | 47 | 36 | 41 | 396 | T28L | 250 | 160 | 100 | ||
35 | 30 | 45 | 34,5 | 56 | 41 | 50 | 567 | T35L | 250 | 160 | 100 | ||
42 | 36 | 51 | 40 | 63 | 50 | 60 | 905 | T42L | 250 | 160 | 100 | ||
S | 06 | 4 | 23 | 16 | 31 | 12 | 17 | 14 | 68 | T06S | 800 | 630 | 400 |
08 | 5 | 24 | 17 | 32 | 14 | 19 | 70 | T08S | 800 | 630 | 400 | ||
10 | 7 | 25 | 17,5 | 34 | 17 | 22 | 91 | T10S | 800 | 630 | 400 | ||
12 | 8 | 29 | 21,5 | 38 | 17 | 24 | 117 | T12S | 630 | 630 | 400 | ||
14 | 10 | 30 | 22 | 40 | 19 | 27 | 136 | T14S | 630 | 630 | 400 | ||
16 | 12 | 33 | 24,5 | 43 | 24 | 30 | 202 | T16S | 630 | 400 | 250 | ||
20 | 16 | 37 | 26,5 | 48 | 27 | 36 | 289 | T20S | 420 | 400 | 250 | ||
25 | 20 | 42 | 30 | 54 | 36 | 46 | 545 | T25S | 420 | 400 | 250 | ||
30 | 25 | 49 | 35,5 | 62 | 41 | 50 | 758 | T30S | 420 | 400 | 250 | ||
38 | 32 | 57 | 41 | 72 | 50 | 60 | 1264 | T38S | 420 | 315 | 200 |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |