Переборочный фитинг тип SV
Общие технические характеристики
Конус EO 24°
Серия | D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S1 | S2 | S3 | Вес, г | Код заказа | Pn, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | MS | ||||||||||||||
L | 06 | 4 | 14 | 7 | 34 | 27 | 22 | 42 | 17 | 17 | 14 | 39 | SV06L | 500 | 315 | 200 |
08 | 6 | 15 | 8 | 34 | 27 | 23 | 42 | 19 | 19 | 17 | 50 | SV08L | 500 | 315 | 200 | |
10 | 8 | 17 | 10 | 35 | 28 | 25 | 43 | 22 | 22 | 19 | 67 | SV10L | 500 | 315 | 200 | |
12 | 10 | 17 | 10 | 36 | 29 | 25 | 44 | 24 | 24 | 22 | 78 | SV12L | 400 | 315 | 200 | |
15 | 12 | 19 | 12 | 38 | 31 | 27 | 46 | 27 | 30 | 27 | 128 | SV15L | 400 | 315 | 200 | |
18 | 15 | 21 | 13,5 | 40 | 33 | 30 | 49 | 32 | 36 | 32 | 198 | SV18L | 400 | 315 | 200 | |
22 | 19 | 24 | 16,5 | 42 | 35 | 33 | 51 | 36 | 41 | 36 | 254 | SV22L | 250 | 160 | 100 | |
28 | 24 | 26 | 18,5 | 43 | 36 | 35 | 52 | 41 | 46 | 41 | 335 | SV28L | 250 | 160 | 100 | |
35 | 30 | 29 | 18,5 | 47 | 37 | 40 | 58 | 50 | 55 | 50 | 546 | SV35L | 250 | 160 | - | |
42 | 36 | 30 | 19 | 47 | 36 | 42 | 59 | 60 | 65 | 60 | 758 | SV42L | 250 | 160 | - | |
S | 06 | 4 | 19 | 12 | 36 | 29 | 27 | 44 | 19 | 19 | 17 | 65 | SV06S | 800 | 630 | 400 |
08 | 5 | 20 | 13 | 36 | 29 | 28 | 44 | 22 | 22 | 19 | 87 | SV08S | 800 | 630 | 400 | |
10 | 7 | 22 | 14,5 | 37 | 30 | 31 | 46 | 24 | 24 | 22 | 112 | SV10S | 800 | 630 | 400 | |
12 | 8 | 22 | 14,5 | 38 | 31 | 31 | 47 | 27 | 27 | 24 | 141 | SV12S | 630 | 630 | 400 | |
14 | 10 | 25 | 17 | 40 | 32 | 35 | 50 | 30 | 30 | 27 | 180 | SV14S | 630 | 630 | - | |
16 | 12 | 25 | 16,5 | 40 | 32 | 35 | 50 | 32 | 32 | 30 | 201 | SV16S | 630 | 400 | 250 | |
20 | 16 | 28 | 17,5 | 44 | 34 | 39 | 55 | 41 | 41 | 36 | 462 | SV20S | 420 | 400 | 250 | |
25 | 20 | 32 | 20 | 47 | 35 | 44 | 59 | 46 | 46 | 46 | 492 | SV25S | 420 | 400 | 250 | |
30 | 25 | 35 | 21,5 | 51 | 38 | 48 | 64 | 50 | 50 | 50 | 631 | SV30S | 420 | 400 | 250 | |
38 | 32 | 38 | 22 | 53 | 37 | 53 | 68 | 65 | 65 | 60 | 1083 | SV38S | 420 | 315 | - |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |