Фитинг “банжо” высокого давления серии WH-R-KDS
Общие технические характеристики
Серия | D1 | T | D3 | D4 | D5 (KDS) | D6 (KD) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | S1 | S2 | S3 | Вес, г | Код заказа | Pn, бар | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | |||||||||||||||||||
L | 06 | G1/8A | 4 | 4,5 | 14,9 | 17 | 19 | 12 | 11 | 8 | 24 | 27 | 3 | 17 | 17 | 14 | 53 | WH06LRKDS | 315 | 315 |
08 | G1/4A | 6 | 6 | 18,9 | 22 | 22 | 15 | 14 | 12 | 30 | 29 | 3 | 22 | 19 | 17 | 101 | WH08LRKDS | 315 | 315 | |
10 | G1/4A | 8 | 6 | 18,9 | 22 | 23 | 16 | 14 | 12 | 30 | 30 | 3 | 22 | 19 | 19 | 102 | WH10LRKDS | 315 | 315 | |
12 | G3/8A | 10 | 7,5 | 21,9 | 27 | 25 | 18 | 17 | 12 | 36 | 33 | 3 | 27 | 24 | 22 | 181 | WH12LRKDS | 315 | 315 | |
15 | G1/2A | 12 | 11 | 26,9 | 32 | 29 | 22 | 22 | 14 | 45 | 37 | 5 | 32 | 30 | 27 | 312 | WH15LRKDS | 315 | 315 | |
18 | G1/2A | 15 | 11 | 26,9 | 32 | 29 | 21 | 22 | 14 | 45 | 37 | 5 | 32 | 30 | 32 | 319 | WH18LRKDS | 315 | 315 | |
22 | G3/4A | 19 | 17 | 32,9 | 41 | 35 | 28 | 24 | 16 | 53 | 44 | 4 | 41 | 36 | 36 | 578 | WH22LRKDS | 160 | 160 | |
28 | G1A | 24 | 21 | 39,9 | 46 | 40 | 32 | 31 | 18 | 66 | 49 | 4 | 50 | 46 | 41 | 1035 | WH28LRKDS | 160 | 160 | |
35 | G11/4A | 30 | 27 | 49,9 | 57 | 47 | 36 | 36 | 20 | 76 | 58 | 4 | 60 | 55 | 50 | 1499 | WH35LRKDS | 160 | 160 | |
42 | G11/2A | 36 | 34 | 55,9 | 64 | 52 | 41 | 41 | 22 | 87 | 63 | 4 | 70 | 60 | 60 | 2196 | WH42LRKDS | 160 | 160 | |
S | 06 | G1/4A | 4 | 6 | 18,9 | 22 | 24 | 17 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 17 | 107 | WH06SRKDS | 400 | 400 |
08 | G1/4A | 5 | 6 | 18,9 | 22 | 24 | 17 | 14 | 12 | 30 | 31 | 3 | 22 | 19 | 19 | 107 | WH08SRKDS | 400 | 400 | |
10 | G3/8A | 7 | 7,5 | 21,9 | 27 | 26 | 19 | 17 | 12 | 36 | 35 | 3 | 27 | 24 | 22 | 188 | WH10SRKDS | 400 | 400 | |
12 | G3/8A | 8 | 7,5 | 21,9 | 27 | 26 | 19 | 17 | 12 | 36 | 35 | 3 | 27 | 24 | 24 | 190 | WH12SRKDS | 400 | 400 | |
14 | G1/2A | 10 | 11 | 26,9 | 32 | 31 | 23 | 22 | 15 | 45 | 40 | 5 | 32 | 30 | 27 | 320 | WH14SRKDS | 400 | 400 | |
16 | G1/2A | 12 | 11 | 26,9 | 32 | 31 | 22 | 22 | 14 | 45 | 40 | 5 | 32 | 30 | 30 | 324 | WH16SRKDS | 315 | 315 | |
20 | G3/4A | 16 | 17 | 32,9 | 41 | 37 | 27 | 24 | 16 | 53 | 48 | 4 | 41 | 36 | 36 | 588 | WH20SRKDS | 315 | 315 | |
25 | G1A | 20 | 21 | 39,9 | 46 | 44 | 32 | 31 | 18 | 66 | 56 | 4 | 50 | 46 | 46 | 1073 | WH25SRKDS | 250 | 250 | |
30 | G11/4A | 25 | 27 | 49,9 | 57 | 51 | 37 | 36 | 20 | 76 | 64 | 4 | 60 | 55 | 50 | 1559 | WH30SRKDS | 160 | 160 | |
38 | G11/2A | 32 | 34 | 55,9 | 64 | 58 | 42 | 41 | 22 | 87 | 72 | 4 | 70 | 60 | 60 | 2296 | WH38SRKDS | 160 | 160 |
,
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |