Ввертной фитинг серия GE..R..ED
Общие технические характеристики
Серия | D1 | T1 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | S1 | S2 | Вес, г | Код заказа | Pn, бар | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | 71 | MS | |||||||||||||
LL | 04 | G1/8A | 3 | 14 | 20 | 10 | 6,5 | 19 | 14 | 10 | 10 | GE04LLRED | 100 | 100 | 63 |
06 | G1/8A | 4 | 14 | 20 | 8 | 6,5 | 20 | 14 | 12 | 11 | GE06LLRED | 100 | 100 | 63 | |
L | 06 | G1/8A | 4 | 14 | 23,5 | 9 | 8 | 23 | 14 | 14 | 13 | GE06LRED | 500 | 315 | 200 |
06 | G1/4A | 4 | 19 | 29 | 10 | 12 | 25 | 19 | 14 | 28 | GE06LR1/4ED | 500 | 315 | 200 | |
06 | G3/8A | 4 | 22 | 30,5 | 12 | 12 | 26 | 22 | 14 | 44 | GE06LR3/8ED | 420 | 315 | 200 | |
06 | G1/2A | 4 | 27 | 33 | 12 | 14 | 27 | 27 | 14 | 61 | GE06LR1/2ED | 400 | 315 | 200 | |
08 | G1/4A | 6 | 19 | 29 | 10 | 12 | 25 | 19 | 17 | 27 | GE08LRED | 500 | 315 | 200 | |
08 | G1/8A | 4 | 14 | 24,5 | 10 | 8 | 24 | 14 | 17 | 16 | GE08LR1/8ED | 500 | 315 | 200 | |
08 | G3/8A | 6 | 22 | 30,5 | 12 | 12 | 26 | 22 | 17 | 45 | GE08LR3/8ED | 420 | 315 | 200 | |
08 | G1/2A | 6 | 27 | 33 | 12 | 14 | 27 | 27 | 17 | 74 | GE08LR1/2ED | 400 | 315 | 200 | |
10 | G1/4A | 6 | 19 | 30 | 11 | 12 | 26 | 19 | 19 | 29 | GE10LRED | 500 | 315 | 200 | |
10 | G1/8A | 4 | 14 | 25,5 | 11 | 8 | 25 | 17 | 19 | 21 | GE10LR1/8ED | 500 | 315 | 200 | |
10 | G3/8A | 8 | 22 | 31,5 | 13 | 12 | 27 | 22 | 19 | 43 | GE10LR3/8ED | 420 | 315 | 200 | |
10 | G1/2A | 8 | 27 | 34 | 13 | 14 | 28 | 27 | 19 | 71 | GE10LR1/2ED | 400 | 315 | 200 | |
12 | G3/8A | 9 | 22 | 31,5 | 13 | 12 | 27 | 22 | 22 | 41 | GE12LRED | 420 | 315 | 200 | |
12 | G1/8A | 4 | 14 | 26,5 | 12 | 8 | 26 | 19 | 22 | 26 | GE12LR1/8ED | 420 | 315 | 200 | |
12 | G1/4A | 6 | 19 | 31 | 12 | 12 | 27 | 19 | 22 | 31 | GE12LR1/4ED | 400 | 315 | 200 | |
12 | G1/2A | 10 | 27 | 34 | 13 | 14 | 28 | 27 | 22 | 67 | GE12LR1/2ED | 400 | 315 | 200 | |
12 | G3/4A | 10 | 32 | 37 | 14 | 16 | 29 | 32 | 22 | 118 | GE12LR3/4ED | 250 | 160 | 100 | |
15 | G1/2A | 11 | 27 | 35 | 14 | 14 | 29 | 27 | 27 | 72 | GE15LRED | 400 | 315 | 200 | |
15 | G3/8A | 9 | 22 | 32,5 | 14 | 12 | 29 | 24 | 27 | 54 | GE15LR3/8ED | 400 | 315 | 200 | |
15 | G3/4A | 12 | 32 | 38 | 15 | 16 | 30 | 32 | 27 | 116 | GE15LR3/4ED | 250 | 160 | 100 | |
18 | G1/2A | 14 | 27 | 36 | 15 | 14 | 31 | 27 | 32 | 71 | GE18LRED | 400 | 315 | 200 | |
18 | G3/8A | 9 | 22 | 33,5 | 14 | 12 | 30 | 27 | 32 | 66 | GE18LR3/8ED | 400 | 315 | 200 | |
18 | G3/4A | 15 | 32 | 38 | 15 | 16 | 31 | 32 | 32 | 110 | GE18LR3/4ED | 250 | 160 | 100 | |
22 | G3/4A | 18 | 32 | 40 | 17 | 16 | 33 | 32 | 36 | 102 | GE22LRED | 250 | 160 | 100 | |
22 | G1/2A | 14 | 27 | 38 | 17 | 14 | 33 | 32 | 36 | 91 | GE22LR1/2ED | 250 | 160 | 100 | |
22 | G1A | 19 | 40 | 43 | 18 | 18 | 34 | 41 | 36 | 189 | GE22LR1ED | 250 | 160 | 100 | |
28 | G1A | 23 | 40 | 43 | 18 | 18 | 34 | 41 | 41 | 170 | GE28LRED | 250 | 160 | 100 | |
28 | G3/4A | 18 | 32 | 41 | 18 | 16 | 34 | 41 | 41 | 159 | GE28LR3/4ED | 250 | 160 | 100 | |
28 | G11/4A | 24 | 50 | 46 | 19 | 20 | 35 | 50 | 41 | 316 | GE28LR11/4ED | 250 | 160 | 100 | |
35 | G11/4A | 30 | 50 | 48 | 18 | 20 | 39 | 50 | 50 | 272 | GE35LRED | 250 | 160 | 100 | |
35 | G1A | 23 | 40 | 46 | 18 | 18 | 39 | 46 | 50 | 226 | GE35LR1ED | 250 | 160 | 100 | |
35 | G11/2A | 30 | 55 | 52 | 20 | 22 | 41 | 55 | 50 | 423 | GE35LR11/2ED | 250 | 160 | 100 | |
42 | G11/2A | 36 | 55 | 52 | 19 | 22 | 42 | 55 | 60 | 343 | GE42LRED | 250 | 160 | 100 | |
42 | G1A | 23 | 40 | 48 | 19 | 18 | 42 | 55 | 60 | 324 | GE42LR1ED | 250 | 160 | 100 | |
42 | G11/4A | 30 | 50 | 50 | 19 | 20 | 42 | 55 | 60 | 348 | GE42LR11/4ED | 250 | 160 | 100 | |
S | 06 | G1/4A | 4 | 19 | 32 | 13 | 12 | 28 | 19 | 17 | 35 | GE06SRED | 800 | 630 | 400 |
06 | G1/8A | 4 | 14 | 27,5 | 13 | 8 | 27 | 14 | 17 | 21 | GE06SR1/8ED | 500 | 315 | - | |
06 | G3/8A | 4 | 22 | 34,5 | 16 | 12 | 30 | 22 | 17 | 52 | GE06SR3/8ED | 630 | 630 | - | |
06 | G1/2A | 4 | 27 | 39 | 18 | 14 | 33 | 27 | 17 | 83 | GE06SR1/2ED | 630 | 400 | - | |
08 | G1/4A | 5 | 19 | 34 | 15 | 12 | 30 | 19 | 19 | 41 | GE08SRED | 800 | 630 | 400 | |
08 | G3/8A | 5 | 22 | 34,5 | 16 | 12 | 30 | 22 | 19 | 57 | GE08SR3/8ED | 800 | 630 | - | |
08 | G1/2A | 5 | 27 | 39 | 18 | 14 | 33 | 27 | 19 | 89 | GE08SR1/2ED | 630 | 400 | - | |
10 | G3/8A | 7 | 22 | 34,5 | 15 | 12 | 31 | 22 | 22 | 55 | GE10SRED | 800 | 630 | 400 | |
10 | G1/4A | 5 | 19 | 34 | 15 | 12 | 31 | 19 | 22 | 42 | GE10SR1/4ED | 800 | 630 | - | |
10 | G1/2A | 7 | 27 | 39 | 18 | 14 | 34 | 27 | 22 | 97 | GE10SR1/2ED | 630 | 630 | - | |
12 | G3/8A | 8 | 22 | 36,5 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 | 62 | GE12SRED | 630 | 630 | 400 | |
12 | G1/4A | 5 | 19 | 36 | 17 | 12 | 33 | 22 | 24 | 61 | GE12SR1/4ED | 630 | 630 | - | |
12 | G1/2A | 8 | 27 | 39 | 18 | 14 | 34 | 27 | 24 | 99 | GE12SR1/2ED | 630 | 630 | - | |
14 | G1/2A | 10 | 27 | 41 | 19 | 14 | 37 | 27 | 27 | 96 | GE14SRED | 630 | 630 | 400 | |
14 | G3/8A | 8 | 22 | 38,5 | 19 | 12 | 36 | 24 | 27 | 74 | GE14SR3/8ED | 630 | 630 | - | |
14 | G3/4A | 10 | 32 | 45 | 21 | 16 | 39 | 32 | 27 | 138 | GE14SR3/4ED | 420 | 400 | - | |
16 | G1/2A | 12 | 27 | 41 | 19 | 14 | 37 | 27 | 30 | 91 | GE16SRED | 630 | 400 | 250 | |
16 | G3/8A | 8 | 22 | 38,5 | 18 | 12 | 36 | 27 | 30 | 83 | GE16SR3/8ED | 630 | 400 | - | |
16 | G3/4A | 12 | 32 | 45 | 21 | 16 | 39 | 32 | 30 | 152 | GE16SR3/4ED | 420 | 400 | - | |
20 | G3/4A | 16 | 32 | 47 | 21 | 16 | 42 | 32 | 36 | 149 | GE20SRED | 420 | 400 | 250 | |
20 | G1/2A | 12 | 27 | 45 | 21 | 14 | 42 | 32 | 36 | 142 | GE20SR1/2ED | 420 | 400 | - | |
20 | G1A | 16 | 40 | 51 | 23 | 18 | 44 | 41 | 36 | 265 | GE20SR1ED | 420 | 400 | - | |
20 | G11/4A | 16 | 50 | 53 | 23 | 20 | 44 | 50 | 36 | 404 | GE20SR11/4ED | 420 | 400 | - | |
25 | G1A | 20 | 40 | 53 | 23 | 18 | 47 | 41 | 46 | 266 | GE25SRED | 420 | 400 | 250 | |
25 | G1/2A | 12 | 27 | 49 | 23 | 14 | 47 | 41 | 46 | 228 | GE25SR1/2ED | 420 | 400 | - | |
25 | G3/4A | 16 | 32 | 51 | 23 | 16 | 47 | 41 | 46 | 255 | GE25SR3/4ED | 420 | 400 | - | |
25 | G11/4A | 20 | 50 | 55 | 23 | 20 | 47 | 50 | 46 | 411 | GE25SR11/4ED | 420 | 400 | - | |
25 | G11/2A | 20 | 55 | 60 | 26 | 22 | 50 | 55 | 46 | 549 | GE25SR11/2ED | 315 | 315 | - | |
30 | G11/4A | 25 | 50 | 57 | 24 | 20 | 50 | 50 | 50 | 418 | GE30SRED | 420 | 400 | 250 | |
30 | G1A | 20 | 40 | 55 | 24 | 18 | 50 | 46 | 50 | 344 | GE30SR1ED | 420 | 400 | - | |
30 | G11/2A | 25 | 55 | 62 | 27 | 22 | 53 | 55 | 50 | 530 | GE30SR11/2ED | 315 | 315 | - | |
38 | G11/2A | 32 | 55 | 64 | 26 | 22 | 57 | 55 | 60 | 563 | GE38SRED | 420 | 315 | 200 | |
38 | G11/4A | 25 | 50 | 62 | 26 | 20 | 57 | 55 | 60 | 575 | GE38SR11/4ED | 420 | 315 | - |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |