Главная ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Гидроцилиндры Гидроцилиндр с задней проушиной и сферическим шарниром
Гидроцилиндр с задней проушиной и сферическим шарниром
Габаритные размеры
серия: ГЦС XXX x ХХХ-ХХХХ-02-X-0-0
ø поршня | øштока | X | Y | A | B | D | G | J | R | S | V | W | C | F | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | G3/8 | М16х1,5 | 146 | 35 | 20 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 22 | 28 | 27 | 20 |
28 | ||||||||||||||||
50 | 28 | G3/8 | М20х1,5 | 149 | 41 | 25 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 30 | 35 | 34 | 30 |
30 | ||||||||||||||||
80 | 40 | G1/2 | М33х2 | 193 | 60 | 40 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 36 | 47 | 45 | 40 |
45 | ||||||||||||||||
100 | 50 | G3/4 | М42х2 | 228 | 70 | 50 | 99 | 145 | 88 | 58 | 60 | 120 | 38 | 54 | 53 | 40 |
70 | ||||||||||||||||
120 | 70 | G3/4 | М52х2 | 245 | 80 | 55 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 46 | 59 | 58 | 50 |
80 | ||||||||||||||||
140 | 80 | G3/4 | М60х2 | 268 | 90 | 65 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 50 | 60 | 59 | 50 |
90 | ||||||||||||||||
160 | 90 | G1 | М68х3 | 299 | 100 | 70 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 | 56 | 72 | 70 | 60 |
100 | ||||||||||||||||
180 | 100 | G1 | М76х3 | 307 | 115 | 80 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 60 | 75 | 72 | 60 |
110 | ||||||||||||||||
200 | 110 | G1 1/4 | М90х3 | 335 | 125 | 90 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 70 | 90 | 85 | 70 |
140 | ||||||||||||||||
250 | 140 | G1 1/4 | М100х3 | 362 | 140 | 100 | 166 | 340 | 191 | 88 | 113 | 300 | 105 | 122 | 108 | 80 |
160 |
Структура обозначений
ГЦС | 063 | x | 040 | - | 0150 | - | 06 | - | C | - | 0 | - | 0 |
ГЦС | Продукция | |
ГЦС | Гидроцилиндр сварной | |
063 | Диаметр поршня | |
40÷250 мм | ||
040 | Диаметр штока | |
25÷160 мм | ||
0150 | Ход | |
06 | Исполнение | |
00 | базовое исполнение | |
01 | с задней проушиной | |
02 | с задней проушиной и сферическим шарниром | |
03 | с передней проушиной | |
04 | c передней проушиной и сферическим шариром | |
05 | с проушинами спереди и сзади | |
06 | с проушинами спереди и сзади, и сферическими шарнирами | |
07 | с передним фланцем | |
08 | с задним фланцем | |
09 | на лапах | |
10 | с цапфами на промежуточной опоре |
C | Уплотнения | |
C | стандартное | |
B | для высоких скоростей перемещения | |
T | высокотемпературное | |
0 | Позиция размещения передней бонки | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | Позиция размещения задней бонки | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |