Главная ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Гидроцилиндры Гидроцилиндр с передней проушиной и сферическим шарниром
Гидроцилиндр с передней проушиной и сферическим шарниром
Габаритные размеры
серия: ГЦС XXX x ХХХ-ХХХХ-04-X-0-0
ø поршня | øштока | X | A | B | G | J | R | S | V | W | F | T | Q | L | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | G3/8 | 146 | 15 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 28 | 55 | 50 | 20 | 22 |
28 | |||||||||||||||
50 | 28 | G3/8 | 149 | 16 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 35 | 69 | 60 | 30 | 30 |
30 | |||||||||||||||
63 | 35 | G1/2 | 157 | 16 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 38 | 75 | 78 | 30 | 32 |
40 | |||||||||||||||
80 | 40 | G1/2 | 193 | 20 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 47 | 92 | 100 | 40 | 36 |
45 | |||||||||||||||
100 | 50 | G3/4 | 228 | 20 | 99 | 145 | 88 | 58 | 60 | 120 | 54 | 107 | 110 | 40 | 38 |
70 | |||||||||||||||
120 | 70 | G3/4 | 245 | 30 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 59 | 117 | 130 | 50 | 46 |
80 | |||||||||||||||
140 | 80 | G3/4 | 268 | 30 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 60 | 119 | 140 | 50 | 50 |
90 | |||||||||||||||
160 | 90 | G1 | 299 | 40 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 | 72 | 142 | 160 | 60 | 56 |
100 | |||||||||||||||
180 | 100 | G1 | 307 | 45 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 75 | 147 | 170 | 60 | 60 |
110 | |||||||||||||||
200 | 110 | G1 1/4 | 335 | 50 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 90 | 175 | 195 | 70 | 70 |
140 | |||||||||||||||
250 | 140 | G1 1/4 | 362 | 60 | 166 | 340 | 191 | 88 | 113 | 300 | 122 | 230 | 260 | 80 | 105 |
160 |
Структура обозначений
ГЦС | 063 | x | 040 | - | 0150 | - | 06 | - | C | - | 0 | - | 0 |
ГЦС | Продукция | |
ГЦС | Гидроцилиндр сварной | |
063 | Диаметр поршня | |
40÷250 мм | ||
040 | Диаметр штока | |
25÷160 мм | ||
0150 | Ход | |
06 | Исполнение | |
00 | базовое исполнение | |
01 | с задней проушиной | |
02 | с задней проушиной и сферическим шарниром | |
03 | с передней проушиной | |
04 | c передней проушиной и сферическим шариром | |
05 | с проушинами спереди и сзади | |
06 | с проушинами спереди и сзади, и сферическими шарнирами | |
07 | с передним фланцем | |
08 | с задним фланцем | |
09 | на лапах | |
10 | с цапфами на промежуточной опоре |
C | Уплотнения | |
C | стандартное | |
B | для высоких скоростей перемещения | |
T | высокотемпературное | |
0 | Позиция размещения передней бонки | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | Позиция размещения задней бонки | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |