Гидроцилиндр с проушинами с обеих сторон
серия: ГЦС XXX x ХХХ-ХХХХ-05-X-0-0
ø поршня | øштока | X | A | B | G | J | R | S | V | W | C | F | L | E | T | Q | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | G3/8 | 146 | 15 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 42 | 50 | 205 | 245 |
28 | ||||||||||||||||||
50 | 28 | G3/8 | 149 | 16 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 25 | 23 | 25 | 23 | 48 | 60 | 215 | 261 |
30 | ||||||||||||||||||
63 | 35 | G1/2 | 157 | 16 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 32 | 28 | 32 | 28 | 60 | 68 | 237 | 293 |
40 | ||||||||||||||||||
80 | 40 | G1/2 | 193 | 20 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 40 | 36 | 40 | 36 | 77 | 85 | 295 | 367 |
45 | ||||||||||||||||||
100 | 50 | G3/4 | 228 | 20 | 99 | 145 | 88 | 58 | 60 | 120 | 50 | 43 | 50 | 43 | 95 | 105 | 352 | 438 |
70 | ||||||||||||||||||
120 | 70 | G3/4 | 245 | 30 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 60 | 53 | 56 | 53 | 115 | 127 | 399 | 505 |
80 | ||||||||||||||||||
140 | 80 | G3/4 | 268 | 30 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 70 | 58 | 63 | 58 | 126 | 140 | 434 | 550 |
90 | ||||||||||||||||||
160 | 90 | G1 | 299 | 40 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 | 80 | 64 | 70 | 64 | 138 | 155 | 487 | 615 |
100 | ||||||||||||||||||
180 | 100 | G1 | 307 | 45 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 90 | 71 | 80 | 71 | 155 | 170 | 520 | 662 |
110 | ||||||||||||||||||
200 | 110 | G1 1/4 | 335 | 50 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 100 | 82 | 100 | 82 | 175 | 195 | 571 | 735 |
140 | ||||||||||||||||||
250 | 140 | G1 1/4 | 362 | 60 | 166 | 340 | 191 | 88 | 113 | 300 | 120 | 105 | 120 | 105 | 230 | 260 | 672 | 882 |
160 |
Структура обозначений
ГЦС | 063 | x | 040 | - | 0150 | - | 06 | - | C | - | 0 | - | 0 |
ГЦС | Продукция | |
ГЦС | Гидроцилиндр сварной | |
063 | Диаметр поршня | |
40÷250 мм | ||
040 | Диаметр штока | |
25÷160 мм | ||
0150 | Ход | |
06 | Исполнение | |
00 | базовое исполнение | |
01 | с задней проушиной | |
02 | с задней проушиной и сферическим шарниром | |
03 | с передней проушиной | |
04 | c передней проушиной и сферическим шариром | |
05 | с проушинами спереди и сзади | |
06 | с проушинами спереди и сзади, и сферическими шарнирами | |
07 | с передним фланцем | |
08 | с задним фланцем | |
09 | на лапах | |
10 | с цапфами на промежуточной опоре |
C | Уплотнения | |
C | стандартное | |
B | для высоких скоростей перемещения | |
T | высокотемпературное | |
0 | Позиция размещения передней бонки | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
0 | Позиция размещения задней бонки | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |