Гидроцилиндр с передним фланцем
Габаритные размеры
серия: ГЦС XXX x ХХХ-ХХХХ-07-X-0-0
ø поршня | øштока | X | Y | A | B | D | G | J | R | S | V | W | U | P | O | N | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | G3/8 | M16x1,5 | 146 | 35 | 20 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 2 | 17 | 100 | 82 | 9 |
28 | |||||||||||||||||
50 | 28 | G3/8 | M20x1,5 | 149 | 41 | 25 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 2 | 20 | 122 | 100 | 11 |
30 | |||||||||||||||||
63 | 35 | G1/2 | M27x2 | 157 | 48 | 32 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 2 | 24 | 145 | 120 | 13 |
40 | |||||||||||||||||
80 | 40 | G1/2 | M33x2 | 193 | 60 | 40 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 2 | 28 | 170 | 142 | 15 |
45 | |||||||||||||||||
100 | 50 | G3/4 | M42x2 | 228 | 70 | 50 | 99 | 135 | 88 | 58 | 60 | 120 | 3 | 34 | 202 | 168 | 17 |
70 | |||||||||||||||||
120 | 70 | G3/8 | M52x2 | 245 | 80 | 55 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 3 | 40 | 245 | 205 | 21 |
80 | |||||||||||||||||
140 | 80 | G3/4 | M60x2 | 268 | 90 | 65 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 3 | 48 | 282 | 233 | 25 |
90 | |||||||||||||||||
160 | 90 | G1 | M68x3 | 299 | 100 | 70 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 | 3 | 54 | 315 | 285 | 28 |
100 | |||||||||||||||||
180 | 80 | G1 | M76x3 | 307 | 115 | 80 | 130 | 239 | 137 | 83 | 77 | 210 | 3 | 60 | 357 | 300 | 31 |
90 | |||||||||||||||||
200 | 110 | G1 1/4 | M90x3 | 335 | 125 | 90 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 3 | 65 | 380 | 325 | 31 |
140 | |||||||||||||||||
250 | 140 | G1 1/4 | M100x3 | 362 | 140 | 100 | 166 | 340 | 191 | 88 | 113 | 300 | 5 | 65 | 435 | 385 | 28 |
160 |
Структура обозначений
ГЦС | 063 | x | 040 | - | 0150 | - | 06 | - | C | - | 0 | - | 0 |
ГЦС | Продукция | |
ГЦС | Гидроцилиндр сварной | |
063 | Диаметр поршня | |
40÷250 мм | ||
040 | Диаметр штока | |
25÷160 мм | ||
0150 | Ход | |
06 | Исполнение | |
00 | базовое исполнение | |
01 | с задней проушиной | |
02 | с задней проушиной и сферическим шарниром | |
03 | с передней проушиной | |
04 | c передней проушиной и сферическим шариром | |
05 | с проушинами спереди и сзади | |
06 | с проушинами спереди и сзади, и сферическими шарнирами | |
07 | с передним фланцем | |
08 | с задним фланцем | |
09 | на лапах | |
10 | с цапфами на промежуточной опоре |
C | Уплотнения | |
C | стандартное | |
B | для высоких скоростей перемещения | |
T | высокотемпературное | |
0 | Позиция размещения передней бонки | |
0 | ![]() |
|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
|
0 | Позиция размещения задней бонки | |
0 | ![]() |
|
1 | ![]() |
|
2 | ![]() |
|
3 | ![]() |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |