Запчасти для дробилок КМД, КСД
Дробилка КСД-1200
Конусная дробилка КСД-1200 предназначена для дробления руд цветных и черных металлов, а также неметаллических материалов, включая особо прочные и трудно дробимые. Конусные дробилки КСД-1200 широко используются в нерудной промышленности для дробления камня на щебень, получения искусственного песка, подготовки сырья для цементных мельниц, производства удобрений и химического сырья.
Наименование | Чертеж | Вес 1 шт., кг |
Броня конуса (КМД-1200 Гр и Т) | 2-74275-01 | 715 |
Броня конуса (КСД-1200 Гр и Т) | 2-74254-01 | 660 |
Броня неподвижная (КСД-Гр) | 1-80524-01 | 715 |
Броня неподвижная (КСД-Т) | 1-79167-01 | 710 |
Броня неподвижная (КМД-Гр) | 1-79168-01 | 745 |
Броня неподвижная (КМД-Т) | 1-79169-01 | 720 |
Вал-эксцентрик | 2-105517 | 933 |
Чаша опорная | 1-112908 | 841 |
Корпус чаши | 2-62083 | 775 |
Вал приводной | 1-112900 | 537 |
Плита распределителя | 2-76845 | 87 |
Плита распределителя | 2-148876 | 157 |
Кольцо регулирующее (КСД-1200 Гр) | 1-124588 | 3154 |
Кольцо регулирующее (КСД-1200 Т) | -1 | 3228 |
Кольцо регулирующее (КМД-1200 Гр) | -2 | 3144 |
Кольцо регулирующее (КМД-1200 Т) | -3 | 3172 |
Конус дробящий (КСД-1200 Гр и Т) | 1-112892 | 2455 |
Конус дробящий (КМД-1200 Гр и Т) | -1 | 2671 |
Вал контрпривода прямоуг. шп. | 1-112901 | 96 |
Шестерня коническая с прямоуг. шп. | 2-74259 | 62 |
Втулка коническая верхняя | 2-125914 | 27 |
Втулка коническая нижняя | 3-246446 | 18 |
Втулка цилиндрическая верхняя | 3-212493-01 | 70 |
Втулка цилиндрическая нижняя | 3-137609 | 29,5 |
Подпятник сферический с цинк. | 1-70091 | 76 |
Подпятник сферический с мех. крепл. | 1-112909 | 76 |
Втулка промежуточная | 2-105518 | 100 |
Клин | 4-252620 | 3,7 |
Пылеотбойник | 3-205048 | 2,7 |
Крышка подшипника | 2-102676 | 29 |
Колесо коническое | 1-112913 | 465 |
Корпус станины | 0-14984-01 | 5000 |
Корпус кольца регулирующего | 1-87745 | 1825 |
Диск верхний стальной | 3-205065 | 26 |
Диск нижний текст. | 4-413835 | 1,9 |
Диск средний текст. | 4-413837 | 2 |
Диск средний стальной | 3-135358 | 14 |
Дробилка (КСД, КМД)-1750
Конусная дробилка КСД, КМД-1750 предназначена для дробления рудных и нерудных полезных ископаемых и аналогичных им материалов (кроме пластических) с временным сопротивлением до 4%.
Выпускаются конусные дробилки КСД, КМД-1750 в двух исполнениях:
Гр – грубого дробления, Т – тонкого дробления.
Наименование | Чертеж |
Втулка цилиндрическая | 1277.01.303сб |
Втулка цилиндрическая (Уралмаш) | 1277.01.821 |
Диск промежуточный | 1277.01.318 |
Диск | 1277.01.322 |
Диск промежуточный | 1277.01.321 |
Станина | 1277.01.301 |
Броня привода | 1277.01.307 |
Броня привода | 1277.01.305 |
Футеровка | 1277.01.304 |
Шестерня коническая | 1277.02.310 |
Втулка передняя | 1277.02.324 |
Вал | 1277.02.312 |
Втулка задняя | 1277.02.325 |
Вал приводной | 1277.02.300сб |
Корпус привода | 1277.02.301-1 |
Диск упорный | 1277.02.315 |
Полухомут | 1277.02.317 |
Втулка коническая | 1277.03.301сб |
Эксцентрик | 1277.03.300сб |
Корпус эксцентрика | 1277.03.303 |
Втулка коническая (бронза) | 1277.03.306 |
Колесо зубчатое | 1277.03.304 |
Чаша опорная | 1277.04.300сб |
Корпус чаши | 1277.04.302 |
Патрубок | 1275.04.206 |
Подпятник сферический | 1277.04.301 |
Подпятник сферический | 1277.04.307 |
Втулка нажимная | 1277.05.313 |
Втулка | 1277.05.310 |
Плита распределительная | 1280.05.204 |
Плита распределительная | 1277.05.304 |
Конус дробящий | 1277.05.400сб |
Конус дробящий(Гр) | 1280.05.300сб |
Броня конуса | 1280.05.206-1 |
Втулка | 1280.05.205 |
Воротник | 1277.05.401 |
Вал | 1277.05.312 |
Полукольцо | 1277.05.314 |
Броня конуса | 1277.05.311 |
Кольцо опорное | 1277.06.300 |
Корпус кольца | 1277.06.701 |
Кольцо регулирующее | 1277.07.300-2 |
Футеровка | 1277.07.325 |
Воротник | 1277.07.303 |
Пластина | 1277.07.315 |
Колонка | 1277.07.317 |
Гайка | 1277.07.318 |
Клин | 1277.07.319 |
Корпус регулировочного кольца | 1277.07.312 |
Кольцо регулирующее | 1278.07.300-2 |
Броня неподвижная | 1278.07.301-2 |
Кольцо регулирующее | 1279.07.300-2 |
Воротник | 1280.07.301 |
Броня неподвижная | 1279.07.301-1 |
Корпус регулировочного кольца | 1279.07.302 |
Кольцо регулирующее | 1280.07.300-2 |
Броня неподвижная | 1280.07.309-2 |
Корпус регулировочного кольца | 1280.07.308 |
Воронка | 1277.07.301 |
Броня неподвижная | 1277.07.316-2 |
Кожух | 1277.08.400 |
Механизм поворота | 1277.09.500 |
Пакет пружин | 1277.10.400-1 |
Пружина | 1275.10.303 |
Болт | 1277.10.301 |
Устройство загрузочное | 1277.12.500сб |
Кожух | 1277.12.505 |
Стойка | 1277.12.509 |
Патрубок | 1277.12.334-1 |
Болт | 1275.12.341 |
Гайка | 1277.12.432 |
Устройство загрузочное КСД | 1280.12.500сб |
Патрубок | 1280.12.309-1 |
Муфта упругая | 1277.13.300 |
Дробилка (КСД, КМД)-2200
Конусная дробилка КСД, КМД-2200 предназначена для дробления рудных и нерудных полезных ископаемых и аналогичных им материалов (кроме пластических) с временным сопротивлением до 4%.
Выпускаются конусные дробилки КСД, КМД-2200 в двух исполнениях:
Гр – грубого дробления, Т – тонкого дробления.
Наименование | Чертеж |
Диск | 1275.01.320 |
Диск промежуточный | 1275.01.322 |
Диск | 1275.01.323 |
Диск верхний | 1275.01.319 |
Втулка цилиндрическая | 1275.01. 305сб |
Втулка цилиндрическая | 1275.01. 329 |
Броня ребра | 1275.01.314 сб |
Станина | 1275.01. 201-2 |
Футеровка | 1275.01. 103 |
Крышка | 1275.01.317 |
Броня ребра | 1275.01.315 |
Вал приводной | 1275.02.300сб |
Вал приводной | 1275.02.200сб |
Корпус привода | 1275.02.201 |
Вал | 1275.02.203 |
Втулка задняя | 1256.06.409 |
Втулка | 1275.02.325 |
Втулка накидная | 1275.02.205 |
Шестерня | 1275.02.314 |
Эксцентрик | 1275.03.300 |
Втулка | 1275.03.308 |
Корпус эксцентрика | 1275.03.303 |
Колесо зубчатое | 1275.03.310 |
Втулка коническая ( 300) | 1275.03.301сб |
Подпятник (бронза) | 1275.04.212 |
Чаша | 1275.04.600-2 сб |
Чаша опорная | 1275.04.200-2сб |
Корпус чаши | 1275.04.205 |
Патрубок | 1275.04.206 |
Подпятник сферический | 1275.04.304сб |
Подпятник сферический | 1275.04.705сб |
Конус | 1275.05.400сб |
Воротник | 1275.05.303 |
Вал | 1275.05.401 |
Головка | 1275.05.403 |
Плита распределительная | 1275.05.404 |
Гайка | 1275.05.406 |
Тарелка | 1275.05.402 |
Броня нижняя | 1272.05.203 |
Броня верхняя | 1272.05.204-1 |
Броня конуса | 1275.05.317-3 |
Конус дробящий | 1273.05.00сб |
Плита распределительная | 1273.05.02 |
Кольцо опорное | 1275.06.300сб |
Корпус кольца | 1275.06.301-2 |
Кольцо регулирующее | 1275.07.400-4сб |
Воротник | 1275.07.508 |
Шайба | 1285.07.15 |
Пластина | 1285.07.14 |
Колонка | 1275.07.417 |
Кольцо регулирующее | 1272.07.300-2 |
Футеровка | 1275.07.428 |
Воротник | 1272.07.301 |
Броня неподвижная | 1272.07.320 |
Корпус кольца | 1272.07.314 |
Кольцо регулирующее | 1273.07.300-2сб |
Футеровка | 1272.07.317 |
Воротник | 1273.07.301 |
Броня неподвижная | 1273.07.307 |
Корпус кольца | 1273.07.304 |
Корпус кольца | 1275.07.416 |
Кольцо регулирующее | 1270.07.300-3 |
Броня неподвижная | 1275.07.429 |
Броня неподвижная | 1270.07.302 |
Футеровка | 1275.07.501 |
Кожух | 1275.08.200 |
Механизм поворота | 1275.09.700 |
Пружина | 1275.10.303 |
Пакет пружин | 1275.10.300-1 |
Болт | 1275.10.306 |
Стойка | 1275.12.215 |
Устройство загрузочное | 1275.12.400сб |
Кожух | 1275.12.401 |
Воротник | 1275.12.419 |
Патрубок | 1275.12.418 |
Болт | 1275.12.341 |
Гайка | 1275.12.417-1 |
Устройство загрузочное КСД | 1272.12.200сб |
Патрубок | 1272.12.308 |
Муфта упругая | 1275.13.300 |
Дробилка (КСД, КМД)-3000
Следует сказать, что дробилки моделей КСД-3000 и КМД-3000 являются в своем роде уникальными, так как такие типоразмеры в настоящий момент не выпускает больше ни одна компания.
Наименование | Чертеж |
Вал приводной | 1268.02.500 сб |
Корпус привода | 1268.02.501 |
Втулка задняя | 1268.02.509 |
Втулка передняя | 1268.02.508 |
Эксцентрик | 1268.03.500 |
Шестерня | 1268.02.406 |
Чаша опорная | 1268.04.500 |
Подпятник сферический | 1268.04.501 |
Механизм поворота | 1268.09.700 |
Муфта эластичная | 1268.13.400 |
Конус | 1268.05.500сб |
Броня конуса | 1268.05.522 |
Плита распределительная | 1268.05.506 |
Конус | 1286.05.200сб |
Кольцо регулирующее КСД | 1286.07.100сб |
Кольцо регулирующее КМД | 1268.07.400-1 |
Устройство загрузочное | 1268.12.400сб |
Станина | 1268.01.500сб |
Блок опорный | 1268.10.500сб |
Дробилка СМД-118
Дробилка относится к типоразмеру ЩДП 12х15.
Максимальный размер куска составляет 1000 миллиметров.
Размеры разгрузочной щели изменяются в диапазоне от 115 до 195 миллиметров.
Производительность дробилки СМД-118 составляет от 230 до 390 кубических метров в час.
Мощность двигателя дробилки - 160 киловатт.
Общая масса - 145,2 тонны.
Размеры дробилки СМД-118 (без учета размеров двигателя, метров) составляют 6,4 (длина) х 6,8 (ширина) х 5 (высота).
Наименование | Чертеж |
Сухарь (сталь) | 3450.02.003 |
Сухарь (чугун) | 3450.02.003 |
Щека | 3450.02.002 |
Шатун | 3450.03.200 |
Плита распорная | 3450.00.007 |
Плита распорная | 3450.00.006 |
Прочее
Наименование | Чертеж |
Било СМД-86 | |
Втулка шлицевая СМД-118,59А | |
Диск ведущий | 3420.11.100 сб |
Диск ведомый | 3420.11.003 |
Распорная плита | 3452.00.002.0023 |
Плита дробящая | 3452.10.012.2.023 |
Плита дробящая | 3452.02.006.2 |
Плита дробящая подвижная | 3452.02.007.2.023 |
Пружина ГИТ 52М | 142-05.00.1040 |
Плиты дробящие СМД-111,110,108,109,118(без мех.обработки) | |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 270 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |