Запчасти для дробилок СМД
СМД - 108 / 108А
Дробилка предназначена для измельчения руд, базальтов, кварцитов, гранитов, известняков, песчаников.
Дробилка СМД-108 - универсальный механизм дробления, используется для измельчения пород любой крепости. Дробление происходит в результате сжатия кусков материала между двумя щеками. Сфера применения - раздробление крупно- и средне- кусковых материалов, в редких случаях более мелких. Дробилка СМД-108 справедливо является самой надежной среди механизмов этого типа. Большой плюс - возможность задавать величину частиц конечного материала.
Плюсом дробилки является приспособленность для дробления глинистых материалов (как сухих, так и влажных) высокой прочности и абразивности (предел крепости на сжатие до 2500 кгс/см2). Устройство дробилки простое, общее количество деталей невелико. Высокая надежность и эксплуатационные качества. Механизм имеет простую конструкцию и надежен в использовании. Принцип действия дробилки был разработан еще 125 лет назад и до сих пор не превзойден по полезному соотношению между максимальным дробящим усилием между щеками и минимальной нагрузке на верхушку шатуна и цапфы оси.
Дробилка относится к типоразмеру ЩДС 2,5х9.
Максимальный размер куска составляет 210 миллиметров.
Размеры разгрузочной щели изменяются в диапазоне от 25 до 60 миллиметров.
Производительность дробилки СМД-108 составляет от 15 до 31 кубических метра в час.
Мощность двигателя дробилки - 45 киловатт.
Общая масса - 8400 килограммов.
Размеры дробилки СМД-108 (без учета размеров двигателя, метров) составляют 1,96 (длина) х 2,25 (ширина) х 1,72 (высота).
Наименование | № чертежа |
Плита дробящая неподвижная (м/з) | 4844800009 |
Плита дробящая подвижная (м/з) | 4844802022 |
Пружина | 4856002004 |
Плита распорная | 4844800006 |
Сухарь | 4844802029 |
Клин верхний правый | 4844800002 |
Клин верхний левый | 4844800003 |
Клин нижний левый | 4844800004 |
Клин нижний правый | 4844800005 |
СМД - 109 / 109А
Дробилка относится к типоразмеру ЩДС 4х9.
Максимальный размер куска составляет 340 миллиметров.
Размеры разгрузочной щели изменяются в диапазоне от 40 до 90 миллиметров.
Производительность дробилки СМД-109 составляет от 23 до 53 кубических метров в час.
Мощность двигателя дробилки - 45 киловатт.
Общая масса - 10,8 тонны.
Размеры дробилки СМД-109 (без учета размеров двигателя, метров) составляют 2,2 (длина) х 2,14 (ширина) х 2,2 (высота).
Наименование | № чертежа |
Плита дробящая неподвижная | 4844900002 |
Плита дробящая подвижная | 4844902016 |
Пружина | 4856002004 |
Плита распорная | 48449000006 |
Сухарь | 4844802029 |
Клин верхний правый | 4844900004 |
Клин верхний левый | 4844900005 |
Клин нижний правый | 4816800002 |
Клин нижний левый | 4816800003 |
Клин регулировочный (только СМД-109) | 4825400006 |
СМД - 110/110А
Дробилка относится к типоразмеру ЩДС 6Х9.
Максимальный размер куска составляет 500 миллиметров.
Размеры разгрузочной щели изменяются в диапазоне от 75 до 130 миллиметров.
Производительность дробилки СМД-110 составляет от 58 до 104 кубических метров в час.
Мощность двигателя дробилки - 75 киловатт.
Общая масса - 18,5 тонн.
Размеры дробилки СМД-110 (без учета размеров двигателя, метров) составляют 2,7 (длина) х 2,5 (ширина) х 2,6 (высота).
Наименование | № чертежа |
Плита дробящая неподвижная (м/з) | 4845000002 |
Плита дробящая подвижная (м/ з) | 4845011016 |
Плита дробящая неподвижная (кр/з) | 4845000001 |
Плита дробящая подвижная (кр/ з) | 4845011018 |
Пружина | 4856002004 |
Плита распорная | 4845000025 |
Сухарь | 4844802029 |
Клин верхний правый | 4845000018 |
Клин верхний левый | 4845000019 |
Клин нижний правый | 4845000021 |
Клин нижний левый | 4845000022 |
Клин (только СМД-110) | 4845011017 |
СМД - 111Б
Дробилка относится к типоразмеру ЩДП 9х12.
Максимальный размер куска составляет 750 миллиметров.
Размеры разгрузочной щели изменяются в диапазоне от 97 до 163 миллиметров.
Производительность дробилки СМД-111 составляет 180 кубических метров в час.
Мощность двигателя дробилки - 90 киловатт.
Общая масса - 67,6 тонны.
Размеры дробилки СМД-111 (без учета размеров двигателя, метров) составляют 5,3 (длина) х 6 (ширина) х 4 (высота).
Наименование | № чертежа |
Плита дробящая неподвижная | 344001110 |
Плита дробящая подвижная | 344002010 |
Плита дробящая подвижная | 344002020 |
Пружина | 3440.00.004.0 |
Плита распорная передняя | 344000008 |
Плита распорная задняя | 344000009 |
Сухарь (чугун) | 3442.02.003 |
Сухарь (чугун) | 3442.03.202 |
Футеровка боковая | 3440.01.006 |
Футеровка боковая | 3440.01.007 |
Футеровка боковая | 3440.01.008 |
Футеровка боковая | 3440.01.009 |
Втулка (чугун) | 3440030050 |
Втулка (бронза) | 3440030050 |
Вкладыш (бронза) | 3440010110 |
СМД - 117Б
Дробилка относится к типоразмеру ЩДП 15х21.
Максимальный размер куска составляет 1300 миллиметров.
Размеры разгрузочной щели изменяются в диапазоне от 120 до 220 миллиметров.
Производительность дробилки СМД-117 составляет от 450 до 750 кубических метров в час.
Мощность двигателя дробилки - 250 киловатт.
Общая масса - 243,3 тонны.
Размеры дробилки СМД-117 (без учета размеров двигателя, метров) составляют 7,5 (длина) х 7 (ширина) х 6 (высота).
Наименование | № чертежа |
Плита дробящая | 34600211100 |
Плита дробящая | 34600203100 |
Плита дробящая | 34600202100 |
Пружина | 346000040/023 |
Плита распорная передняя | 3462000010 |
Плита распорная задняя | 3462000020 |
Сухарь | 3462020031 |
Футеровка боковая | 3462010090 |
Футеровка боковая | 3462010110 |
Футеровка боковая | 3462010070 |
Футеровка боковая | 3462010080 |
Футеровка боковая | 3462010050 |
Футеровка боковая | 3462010060 |
Футеровка боковая | 3462010030 |
Футеровка боковая | 3462010040 |
Вкладыш (бронза) | 346001011002 |
СМД - 118Б
Дробилка относится к типоразмеру ЩДП 12х15.
Максимальный размер куска составляет 1000 миллиметров.
Размеры разгрузочной щели изменяются в диапазоне от 115 до 195 миллиметров.
Производительность дробилки СМД-118 составляет от 230 до 390 кубических метров в час.
Мощность двигателя дробилки - 160 киловатт.
Общая масса - 145,2 тонны.
Размеры дробилки СМД-118 (без учета размеров двигателя, метров) составляют 6,4 (длина) х 6,8 (ширина) х 5 (высота).
Наименование | № чертежа |
Плита дробящая подвижная | 345001111 |
Плита дробящая подвижная | 345002011 |
Плита дробящая неподвижная | 345002021 |
Пружина | 345000040/023 |
Плита распорная передняя | 3450000060 |
Плита распорная задняя | 3450000070 |
Сухарь | 3450020030 |
Футеровка боковая | 3450010060023 |
Футеровка боковая | 3450010070023 |
Футеровка боковая | 3450010080023 |
Футеровка боковая | 3450010090023 |
Втулка (чугун) | 3450030050 |
Втулка (бронза) | 3450030050 |
Вкладыш (бронза) | 3452100132023 |
СМ - 16Д
Наименование | № чертежа |
Плита дробящая подвижная (крупный зуб) | 162-2-1 |
Плита дробящая неподвижная (крупный зуб) | 162-0-1 |
Футеровка нижняя | 162-0-35 |
Футеровка верхняя | 220-0-0-2 |
Пружина | 244-0-0-6Б |
Плита распорная | 426-0-0-2 |
Клин правый | 220-2-0-28 |
Клин левый | 220-2-0-35 |
Клин регулировочный | 426-0-0-13 |
Шкив |
СМ - 741
Наименование | № чертежа |
Плита дробящая неподвижная (м/з) | 4825400033 (254-0-0-1Б) |
Плита дробящая подвижная (м/з) | 4825402005 (254-2-0-1Б) |
Плита дробящая неподвижная (ср/з) | 254-0-0-1А |
Плита дробящая подвижная (ср/з) | 254-2-0-1А |
Плита дробящая неподвижная (кр/з) | 254-0-0-1 |
Плита дробящая подвижная (кр/з) | 254-2-0-1 |
Пружина | 482440006 |
Клин верхний правый | 4844900004 |
Клин верхний левый | 4844900005 |
Клин нижний правый | 4816800002 |
Клин нижний левый | 4816800003 |
Клин регулировочный | 4825400006 |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 270 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |