СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВОУРАЛЬСК, ПР АВТОТРАНСПОРТНИКОВ, 8 офис 103.

Тел./факс: приемная: +7 (343) 271 88 98, +7 982 694 88 98

Отдел маркетинга: +7 (343) 361 91 18, +7 922 18 191 18
E-mail:     ugs8@bk.ru 

Время Действовать!

Насосы

  933175

Тип двигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Напряжение, В
АНС 60 5,5 3000 380
АНС 130 7,5 3000 380
АР-150 55 1500 380
АСВН80 15 1500 380
АС(сд) 80-65-315 7,5 1500 380
АХ50-32-200А-55 15 3000 380
АХ50-32-200А 15 3000 380
АХЕ50-32-200АСД 15 3000 380
1В6/5-5/5Ю 3 1500 380
ВВН1-0,75 2,2 1500 380
ВВН1-1,5 5,5 1500 380
2ВВН1-3 7,5 1500 380
2ВВН1-6 15 1500 380
ВВН1-12 30 1000 380
ВК 2/26А 4 1500 380
ВК 2/26Б 5,5 1500 380
ВК 4/24А 7,5 1500 380
ВК 5/24А 11 1500 380
ВК 5/24Б 11 1500 380
ВКС 2/26А 5,5 1500 380
ВКС 10/45А 30 1500 380
Гном 10-10 0.75 3000 380
Гном 16-16 2,3 3000 380
Гном 25-20 3 3000 380
Гном 40-25 5,5 3000 380
Гном 53-10 4 3000 380
Гном 50-25 7,5 3000 380
Гном 100-25 11 3000 380
Грак 170-40-1 75 1500 380
1Д200-90 90 3000 380
1Д200-90а 75 3000 380
1Д200-90б 55 3000 380
1Д315-50 75 3000 380
1Д315-50а 55 3000 380
1Д315-50б 45 3000 380
1Д315-71 110 3000 380
1Д315-71а 90 3000 380
1Д315-71б 75 3000 380
Д320-50 75 1500 380
1Д500-63 160 1500 380
1Д630-90 250 1500 380
1Д630-90а 200 1500 380
1Д630-90б 160 1500 380
1Д800-56 200 1500 380
1Д800-56а 132 1500 380
1Д800-56б 110 1500 380
1Д1250-63 315 1500 380
1Д1250-63а 250 1500 380
1Д1250-63б 200 1500 380

  1Д1250-63


ип двигателя
Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Напряжение, В
1Д1250-63 110 1000 380
1Д1250-63а 75 1000 380
1Д1250-63б 55 1000 380
1Д1250-125 630 1500 6000
1Д1250-125а 500 1500 6000
2ДВН-1500 11 3000 380
И7-ВНЦ 40/20 5,5 3000 380
КМ 8/18 2 3000 380
КМ 20/30 4 3000 380
КМ 50-32-125 2,2 3000 380
КМ 50-32-200 5,5 3000 380
КМ 65-50-160 5,5 3000 380
КМ 80-65-160 7,5 3000 380
КМ 80-50-200 15 3000 380
КМ 100-65-200 30 3000 380
КМ 100-65-200а 22 3000 380
КМ 100-80-160 15 3000 380
КМ 150-125-250 18,5 1500 380
КМХ 65-40-200 15 3000 380
КМХ 80-50-200 22 3000 380
КМН 80-65-175 11 3000 380
К 8/18 1,5 3000 380
К 20/18 5,5 3000 380
К 20/30 4 3000 380
К 32/130 3 3000 380
К 45/30 7,5 3000 380
К 45/30а 5,5 3000 380
К 45/55 15 3000 380
К 45/55а 11 3000 380
К 90/20 7,5 3000 380
К 90/85 45 3000 380
К 125/360 22 1500 380
К 160/30 30 1500 380
К 290/30 45 1500 380
К 50-32-125 1,5 3000 380
К 50-32-125 2,2 3000 380
К 65-50-125 3 3000 380
К 65-50-160 5,5 3000 380
К 80-50-200 15 3000 380
К 80-50-200а 11 3000 380
К 80-65-160 7,5 3000 380
К 100-65-200 22 3000 380
К 100-65-200а 18,5 3000 380
К 100-65-250 45 3000 380
К 100-65-250а 37 3000 380
К 100-80-160 15 3000 380
К 100-80-200 22 3000 380
К 150-125-250 18,5 1500 380
К 150-125-315 30 1500 380
КС 20-50 7,5 3000 380

 nasosi__fekaljnie__sm__sd__ans__cmk__ns__ar__nelikvidi__foto__largest

ип двигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Напряжение, В
КС 50-110 30 1500 380
КС 80-155-2 55 3000 380
НГ 1,6/1,6 1,5 1500 380
НВ-18 0.75 1500 380
НД 1,0-63/16Д14А 0.37 1500 380
НД 1,6/63К14А 0.25 1500 380
НД 1,0-2500/10П14В 3 1500 380
НД 2,5-1000/16К14БВ 3 1500 380
НС 16/25 3 3000 380
НС 100/40А 22 3000 380
НС 400/80 200 1500 380
НПБР 150-550-250/28 75 1000 380
ПКВП 63/22,5 15 1500 380
ПР 12,5/12,5 3 1500 380
ПН 25М 1,1 3000 380
Х 45/31Р-СД 7,5 3000 380
Х 280/29 55 750 380
Х 280/72 75 1500 380
Х 50-32-125 3 3000 380
Х 65-50-125 4 3000 380
Х 80-65-160 11 3000 380
Х 80-65-160Д 11 3000 380
Х 100-65-250 55 3000 380
Х 100-65-250К 55 3000 380
Х 100-80-160 30 3000 380
ХЦМ 9-15 1,5 3000 380
ХЦМ 3-25 1,1 3000 380
ЦВ 4-85 15 3000 380
С 5-140А 7,5 3000 380
СЖ 100/40 22 1500 380
СМ 65-50-160/2 5,5 3000 380
СМ 80-50-200/2 18,5 3000 380
СМ 100-65-200/2 7,5 3000 380
СМ 100-65-200/2 45 3000 380
СМ 100-65-200А/2 30 3000 380
СМ 100-65-200А/2 22 3000 380
СМ 100-65-200Б/2 18,5 3000 380
СМ 100-65-200/4 7,5 1500 380
СМ 100-65-200А/4 4 1500 380
СМ 100-65-250/4 18,5 1500 380
СМ 125-80-315/4 22 1500 380
СМ 150-125-400/4 45 1500 380
СМ 200-150-400/4 110 1500 380
СМ 250-200-400/6 110 1000 380
СМ 250-200-400Б/4 160 1500 380
СММ 100-65-200/2 37 3000 380
Ш 80-16 11 1500 380
ЭКН 50-110 30 3000 380
Наш адресРоссия,
г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.
ugs8@bk.ru
 
Тел./факс: приемная
+7 (343) 271 88 98
Отдел маркетинга
+7 (343) 361 91 18
+7 (343) 228 38 99