Электродвигатели постоянного тока
№ | Тип двигателя | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Напряжение, В |
1. | МИ11Л А12 | 0.1 | 2000 | 110 |
2. | П41 | 0.12\1.2 | 300/1200 | 10\50 |
3. | 1П21М | 0.33 | 1000/2000 | 220 |
4. | 2ПБ 90 | 0.37 | 1500/3000 | 220 |
5. | 2ПБ 90 | 0.53 | 2200/4000 | 110 |
6. | 2ПБ100МГ | 0.6 | 1600/3000 | 220 |
7. | 2ПБ100МТ | 0.6 | 1500/4000 | 110 |
8. | 2ПН100 | 0.63 | 1000 | 110 |
9. | ПБ2ПМ160S | 3,8 | 1500 | 220 |
10. | 1П42 | 3,8 | 1500 | 220 |
11. | 1П32 | 4,2 | 3000/3500 | 220 |
12. | 2ПО160 | 7,1 | 1500/3800 | 440 |
13. | 2ПН | 7.5 | 1500/2000 | 220 |
14. | 4ПНМ180МО4 | 8 | 1120 | 220 |
15. | ДК800БМ12 | 12,2 | 480 | 250 |
16. | Д32 | 17 | 970 | 440 |
17. | 4ПФМБ225М | 22 | 750/2500 | 220 |
18. | ДПМ-420М | 35 | 970 | 220 |
19. | ДК309А | 43 | 1060/3100 | 190 |
20. | ДПЭ-52 | 54 | 1200/2200 | 395 |
21. | Д-810 | 55 | 560/2200 | 440 |
22. | ДЭВ-808 | 65 | 1300/2300 | |
23. | 2ПН250L | 75 | 1500 | 220 |
24. | 2ПФ250L | 75 | 1500 | 220 |
25. | 2ПН315МГ | 110 | 980 | 220 |
26. | Д-814 | 115 | 500 | 220 |
27. | Д-816 | 150 | 480 | 220 |
28. | Генератор ГПА-222 | 220 | 310 |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |