Гидростанции серии 2 (электродвигатель от 4 кВт)
Общие технические характеристики
Производительность | 6÷123 л / мин |
Максимальное рабочее давление | 17÷300 бар |
Рабочая жидкость | Минеральное масло (DIN 51524) |
Температура рабочей жидкости | -25°C÷65°C |
Вязкость рабочей жидкости | 20÷100 мм2/с |
Сливной фильтр | MPF 30, MPF 100 |
Заливная горловина | T46, Т80 |
Мощность электродвигателя | 4 - 15 кВт |
Объем бака | 30÷260 л |
По заказу может быть произведена гидростанция с параметрами и комплектацией, отличающимися от стандартных. Стандартные параметры использованы для удобства унификации.
Структура обозначений
СГ | 2 | Z2 | 36 | 111 | 100 | - |
СГ | Продукция | |
СГ | гидростанция | |
2 | Серия | |
2 | ||
Z2 | Тип насоса | |
z2 | ||
z3 | ||
36 | Производительность гидростанции, л/мин | |
См. таблицу | ||
111 | Максимальное давление | |
См. таблицу |
100 | Объем бака | |
30 | ||
60 | ||
100 | ||
150 | ||
200 | ||
250 | ||
- | цвет корпуса | |
- | черный (стандартный) | |
GN | зеленый | |
GY | Серый | |
B | Синий |
Таблица выбора гидростанции
Тип насоса | Расход, л/мин. | Объем бака | |||
---|---|---|---|---|---|
Z2 | 8,6 | 30 | |||
11,2 | 11,2 | ||||
15,5 | 15,5 | 15,4 | 50 | ||
19,9 | 19,9 | 19,7 | 19,9 | 60 | |
23,3 | 23,3 | 23,1 | 23,3 | 70 | |
27,6 | 27,6 | 27,4 | 27,7 | 100 | |
35,4 | 35,4 | 35,0 | 35,5 | ||
Z3 | 41,1 | 41,1 | 40,7 | 41,2 | 120 |
47,2 | 47,2 | 46,7 | 47,2 | 150 | |
55,7 | 55,7 | 55,1 | 55,8 | 170 | |
62,2 | 62,2 | 61,5 | 62,3 | 200 | |
68,6 | 68,6 | 67,9 | 68,7 | ||
74,9 | 74,9 | 74,2 | 75,1 | 220 | |
87,9 | 87,9 | 87,0 | 88,0 | 260 | |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Тип насоса | Давление, бар | Объем бака, л | |||
---|---|---|---|---|---|
Z2 | 30 | ||||
250 | 300 | ||||
181 | 246 | 300 | 50 | ||
141 | 192 | 285 | 300 | 60 | |
120 | 164 | 243 | 270 | 70 | |
101 | 138 | 205 | 230 | 100 | |
79 | 108 | 160 | 180 | ||
Z3 | 68 | 93 | 138 | 186 | 120 |
59 | 81 | 120 | 162 | 150 | |
50 | 69 | 102 | 137 | 170 | |
45 | 62 | 91 | 123 | 200 | |
41 | 56 | 83 | 111 | ||
37 | 51 | 76 | 102 | 220 | |
32 | 44 | 65 | 87 | 260 | |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |