ПРАЙС-ЛИСТ 2СБШ200
№ п/п | Наименование | Ед. | Кол. | Цена | Сумма |
1. | Колесо ведущее 5СБШ-200-36 | шт. | 4 | 69160 | 276640 |
2. | Колесо натяжное 5СБШ-200-36 | шт. | 4 | 59850 | 239400 |
3. | Звено гсеницы 5СБШ-200-36 | шт. | 8 | 13300 | 106400 |
4. | Наконечник 09.02.07.200 СБШ | шт. | 8 | 15800 | 126400 |
5. | Шпиндель 2СБШ200-2-2-0020А | шт. | 6 | 111720 | 670320 |
6. | Вал 09.02.02.009 | шт. | 2 | 16500 | 33000 |
7. | Вал СБШ-200-2-1-0023 | шт. | 1 | 9310 | 9310 |
8. | Колесо зубчатое z80 m6 09.02.003 | шт. | 2 | 57190 | 114380 |
9. | Шестерня z19 m10 09.02.-2.005 | шт. | 2 | 21000 | 42000 |
10. | Шестерня z20 m6 09.02.-2.003 | шт. | 2 | 9750 | 19500 |
11. | Кулачек 2 СБШ 200-2-2-005 | шт. | 9 | 7200 | 64800 |
12. | Диск с кулачками нижний 2 СБШ 2-7000 6-0 | шт. | 6 | 6600 | 39600 |
13. | Диск с кулачками верхний 2 СБШ 2-80000 7-1 | шт. | 6 | 6600 | 39600 |
14. | Манжета 300х340х18 - 09.02.02.830 | шт. | 60 | 1 463,00 | 87780 |
15. | Манжета 240х280х15 - 09.02.02.820 | шт. | 60 | 1263,5 | 75810 |
16. | Кольцо опорное 2СБШ 200-2-2-0038-420х460 | шт. | 40 | 2 527,00 | 101080 |
17. | Манжета 2СБШ-200-2-2-0037.420х460 | шт. | 100 | 1463 | 146300 |
18. | Кольцо нажимное 2СБШ 200-2-2-0048-420х460 | шт. | 60 | 2926 | 175560 |
Наш адресРоссия,624130 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г НОВОУРАЛЬСК ПР АВТОТРАНСПОРТНИКОВ 8 ОФИС 103.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |