Ремни приводные клиновые нормальных сечений ГОСТ 1284.1-89, ГОСТ 1284.2-89
Основные геометрические характеристики ремней:Wp(Bp) - расчетная ширина;W(B0) - ширина большего основания;T(h) - высота (толщина);α(φ0) - угол клина. Основные размеры
Обозначение сечения ремня | Wp(Вр) | W(Во) | T(h) | α(φ0) | ||
Номин. | Пред.откл. | Номин | Пред.откл. | |||
Z(0) | 8,5 | +0,4 -0,3 | 10 | 6,0 | ±0,3 | 40 |
A | 11 | +0,6 -0,4 | 13 | 8,0 | ±0,4 | 40 |
B(Б) | 14 | +0,7 -0,5 | 17 | 11(10,5) | ±0,5 | 40 |
C(В) | 19 | +0,8 -0,5 | 22 | 14(13,5) | ±0,5 | 40 |
D(Г) | 27 | +0,9 -0,6 | 32 | 19,0(20) | ±0,6 | 40 |
E(Д) | 32 | +1,0 -0,7 | 38(40) | 23,5(25) | ±0,7 | 40 |
EO(Е) | 42 | +1,0 -0,8 | 50 | 30,0 | ±0,8 | 40 |
Стандартный ряд длин
Длина | Z(0) 10х6 | A 13х8 | B(Б) 17х11 | C(В) 22х14 | D(Г) 32х20 | E(Д) 38х23,5 | EO(Е) 50х30 |
400 | + | ||||||
450 | + | ||||||
475 | + | ||||||
500 | + | + | + | ||||
530 | + | + | |||||
600 | + | + | + | ||||
630 | + | + | + | ||||
700 | + | + | |||||
670 | + | + | + | ||||
710 | + | + | + | ||||
730 | + | ||||||
750 | + | + | + | ||||
800 | + | + | + | ||||
830 | + | ||||||
850 | + | + | + | ||||
900 | + | + | + | ||||
950 | + | + | + | ||||
1000 | + | + | + | ||||
1030 | + | + | + | ||||
1060 | + | + | |||||
1080 | + | + | + | ||||
1090 | + | ||||||
1100 | + | ||||||
1120 | + | + | + | ||||
1130 | + | + | |||||
1150 | + | + | + | ||||
1160 | + | ||||||
1180 | + | + | + | + | |||
1200 | + | + | |||||
1213 | + | + | |||||
1220 | + | + | |||||
1230 | + | ||||||
1250 | + | + | + | + | |||
1280 | + | + | |||||
1300 | + | + | |||||
1320 | + | + | + | + | |||
1350 | + | + | |||||
1400 | + | + | + | + | + | ||
1450 | + | + | + | + | |||
1500 | + | + | + | + | |||
1530 | + | ||||||
1550 | + | + | |||||
1558 | + | ||||||
1600 | + | + | + | + | |||
1650 | + | + | + | + | |||
1700 | + | + | + | + | |||
1750 | + | + | |||||
1800 | + | + | + | + | |||
1858 | + | ||||||
1900 | + | + | + | + | + | ||
1950 | + | + | |||||
2000 | + | + | + | + | |||
2120 | + | + | + | + | + | ||
2200 | + | ||||||
2240 | + | + | + | + | + | ||
2360 | + | + | + | + | + | ||
2400 | + | ||||||
2500 | + | + | + | + | + | ||
2558 | + | ||||||
2650 | + | + | + | + | + | ||
2800 | + | + | + | + | + | ||
2900 | + | + | |||||
3000 | + | + | + | + | + | ||
3150 | + | + | + | + | + | ||
3325 | + | ||||||
3350 | + | + | + | + | + | ||
3450 | + | ||||||
3500 | + | ||||||
3550 | + | + | + | + | + | ||
3585 | + | ||||||
3750 | + | + | + | + | + | ||
4000 | + | + | + | + | + | + | |
4250 | + | + | + | + | + | ||
4350 | + | + | + | ||||
4430 | + | ||||||
4500 | + | + | + | + | + | + | + |
4750 | + | + | + | + | + | + | |
5000 | + | + | + | + | + | + | + |
5300 | + | + | + | + | + | ||
5600 | + | + | + | + | |||
5800 | + | ||||||
6000 | + | + | + | + | |||
6300 | + | + | + | + | |||
6700 | + | + | + | + | |||
7100 | + | + | + | + | |||
7500 | + | + | + | + | + | ||
8000 | + | + | + | + | |||
8500 | + | + | + | + | |||
9000 | + | + | + | + | |||
10000 | + | + | + | + | |||
10600 | + | + | + | + | |||
11200 | + | + | + | ||||
11800 | + | + | + | ||||
12500 | + | + | + | ||||
13200 | + | + | |||||
14000 | + | + | + | ||||
15000 | + |
РЕМНИ КЛИНОВЫЕ Клиновые и поликлиновые ремни, представленные в каталоге компании Уралгипрорезинотехника, зарекомендовали себя как надежные элементы в составе любого оборудования. Высокие эксплуатационные качества ремней гарантируют необходимую работу любого станка или машины. Поликлиновые и клиновые ремни являются важной деталью, которая связывает двигатель и периферийные устройства механизма, что обеспечивает передачу крутящего момента от вала двигателя к вспомогательным агрегатам.
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 270 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |