Главная ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Гидрораспределители Распределители серии AD.3.X* золотникового типа для работы в потенциально взрывоопасной среде
Распределители серии AD.3.X* золотникового типа для работы в потенциально взр...
Общие технические характеристики
Характеристика | A.D.3.X.D | A.D.3.X.S |
Максимальное давление (порты P, A, B) | 320 бар | 320 бар |
Максимальное давление (порт T) | 250 бар | 70 бар |
Максимальный расход | 60 л / мин | 60 л / мин |
Максимальная частота возбуждения | 3 Гц | 3 Гц |
Режим работы | Непрерывный ED 100% | Непрерывный ED 100% |
Вязкость рабочей жидкости | 10 ÷ 500 мм2/с | 10 ÷ 500 мм2/с |
Температура жидкости | -20°C ÷ 40°C | -20°C ÷ 40°C |
Температура окружающей среды | -20°C ÷ 40°C | -20°C ÷ 40°CS |
Уровень очистки | класс 10 по NAS 1638 с фильтром 25 мкм ß≥75 | класс 10 по NAS 1638 с фильтром 25 мкм ß≥75 |
Вес (один электромагнит) | 2,37 кг | 2,10 кг |
Вес (два электромагнита) | 3,82 кг | 3,40 кг |
Номинальная мощность катушки | 11-13 Вт | |
Класс защиты | IP 67 | IP 66 |
Устойчивость к колебаниям напряжения | ±10% | -10% ÷ 0% |
Структура обозначений
AD | 3 | XD | 01 | C | M | 00 | 2 |
AD | Продукция | |
AD | Гидравлический распределитель | |
3 | Типоразмер | |
3 | CETOP 3, Ду 6 мм | |
XD | ATEX директивы | |
XD | с взрывозащитными катушками | |
XS | с катушками усиленной безопасности | |
01 | Тип золотника | |
01 | См. схемы золотников в разделе AD.3.E. | |
02 | ||
03 | ||
04 | ||
16 |
C | Тип монтажа | |
C | См. схемы монтажа в разделе AD.3.E. | |
E | ||
F | ||
G | ||
H | ||
M | Напряжение | |
См. допустимые значения напряжения в разделе AD.3.E. | ||
00 | Исполнение | |
00 | cтандартное | |
V1 | уплотнения Viton | |
LE | с рычагом ручного дублирования (только для AD.3.XD) | |
2 | Номер серии | |
2 |
Сводная таблица подбора распределителя по аналогам других производителей
Схема | Aron | ОАО "ГА" | Vickers | Rexroth | Bosch | Herion | Hydraulik-Ring | Duplomatic | Parker | Racine | Kracht | Hoerbiger Hydr. | Double A | Denison | Carponi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
02C | 14 | 0С, 0D, 0N*3 |
H | 000 | 011 | 3D | S2 | 2C | 2 | SE | CM 310 | F...O | 01 - 03 | 00 | |
02E | 14*1 | 0B | HA | 033 | 2D | 2TA | 2E | AM 210 | 01 - 06 | ||||||
02F | 14*2 | 0BL | HB | 074 | 2TC | 2K | BM 210 | 01-05 | |||||||
05C | 24 | 7C, 7D, 7N* |
M | 005 | 10 | 3P | S10 | 6C | 6 | KF | CM 360 | F ... OP | 46-03 | 05 | |
05E | 24*1 | 7B | MA | 017 | 6E | AM 260 | 46 - 06 | 17 | |||||||
05F | 24*2 | 7BL | MB | 6K | BM 260 | 46-05 | 82 | ||||||||
03C | 34 | 6C, 6D, 6N*3 |
J | 004 | 009 | 3S | S3 | 4C | 7 | SF | CM 380 | F ... FF | 08 - 03 | 04 | |
03E | 34*1 | 6B | JA | 024 | 2S | 3TA | 4E | AM 280 | 08 - 06 | 24 | |||||
03F | 35*2 | 6BL | JB | 028 | 3TC | 4K | BM 280 | 08-05 | 28 | ||||||
01C | 44 | 2C, 2D, 2N*3 |
E | 001 | 008 | 3G | S1 | 1C | 1 | F | SM 330 | F...C | 03 - 03 | 01 | |
01E | 44*1 | 2B | EA | 045 | 005 | 2G | 1TA | 1E | AM 230 | 03 - 06 | 45 | ||||
01F | 44*2 | 2BL | EB | 016 | 1TC | 1K | BM 230 | 03-05 | 16 | ||||||
14C | 54 | 1C, 1D*3 F | F | 095, 006*4 |
002 | S7 | 14C*4 | 4 | SM 340 | F...F01 | 64-03 | 06 | |||
14E | 54*1 | 1B | FA | 923 | 14K | 64-06 | |||||||||
14F | 54*2 | 1BL | FB | 14E | 64-05 | ||||||||||
04C | 64 | 8C, 8D*3 | G | 002 | 013 | 3T | S4 | 9C | 3 | E | CM 370 | 07-03 | 02 | ||
04E | 64*1 | 8BL | GA | 014, 015 | 2T | 4TA | 9K | AM 270 | 07 - 06 | ||||||
04F | 64*2 | 8B | GB | 014*5 | 017 | 4TC | 9E | BM 270 | 07-05 | ||||||
44C | 64A | 4C, 4D*3 | T | 8C | C | F... TT | |||||||||
44E | 64A*1 | 4B | TA | 8K | |||||||||||
44F | 64A*2 | 4BL | TB | 8E | |||||||||||
06C | 74 | 3C,3D*3 | L | 026 | S11 | 3C | 9 | CM 300 | F...F1 | 10-03 | 2 | ||||
06E | 71*1 | 3B | LA | 3E | 10-06 | ||||||||||
06F | 74*2 | 3BL | LB | 3K | 10-05 | ||||||||||
10C | 84, 84A | 33C, 33D, 33N, 34C, 34D*3 |
Q, W | 018 | 016 | 3K | S9 | 11C | W | F...FFX | 02-03 | 18 | |||
10E | 84, 84A*1 | 33B, 34B | QA, WA | 083 | 2K | 11E | 02-06 | ||||||||
10F | 84, A*2 | 33BL, 34BL | QB, WB | 064 | 11K | 02-05 | |||||||||
22C | 94 | 52C, 52D*3 | R | 040 | 3F | 21 | 55-03, 56-03*4 |
||||||||
22F | 94*2 | 52BL | RB | ||||||||||||
07C | 041 | ||||||||||||||
10E | 124 | 9C, 9D*3 | V | 3B | 12C | R | |||||||||
66C | 134 | 31C, 31D*3 | U | 042 | S6 | 15C | 8 | HF | 09-03 | 42*4 | |||||
66E | 134*1 | 31B | UA | 070 | 15E | 09-06 | |||||||||
66F | 134*2 | 31BL | UB | 15K | 09-05 | ||||||||||
28C | 154 | 11C, 11D*3,4 | P | S8 | 7C*4 | 5 | HE | CM350 | |||||||
28E | 154*1 | 11B | PA | 7K | |||||||||||
28F | 154*2 | 11BL | PB | 7E | |||||||||||
17E | 573 | 22A, 2A | A | 068 | 001 | 23TA | 26B | U | J..P | 12-01 | 68 | ||||
17F | 573E | 22AL, 2A.LH |
B | 032 | 044 | 2A ИСП WEF |
23TC | 26H | G...P | 12-02 | 32 | ||||
15E | 574 | 0A | C | 011,009 | 003 | 2A ИСП WEF |
TA002 | 30B | AM220 | J...0 | 11-01 | 11 | |||
15F | 0AL | 010, 011*5 |
TC002 | 11-02 | 10 | ||||||||||
16E | 574A | 2A | D | 010*5, 012 | 012 | TA | 20B | A | J...C | 51-01 | 12 | ||||
16F | 574Б | 6A | K | 020 | 4B | ||||||||||
16F | 574E | 2AL | Y | 012*5 | 010 | TC | 20H | BM 220 | G...C | 51-02 | |||||
16D | 574/OФ | 0N | C...OF | 019 | 019,023 | RK002 | 30D | CM 220 | M...O | 11-09 | 19 | ||||
20D | 574A/ОФ | 2N | D...OF | 020 | 025 | 2A ИСП WEE |
RK | 20D | M...C | 20 |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |