Фильтры сливные серии MPF
Общие технические характеристики
Фильтры этой серии используются в сливных линиях, они устанавливаются полупогруженными в бак. Преимущества серии - отличная перепадно-расходная характеристика и высокая эффективность фильтрации. Большой расход и наличие перепускного клапана является стандартной особенностью этого продукта. MPF фильтры подходят для расходов до 750 л/мин. Крепление на баке осуществляется при помощи 2, 3 или 4 болтов.
Материалы корпуса | |
головка фильтра | алюминий |
крышка | нейлон (MPF 030 – 100), алюминий (MPF 180 – 750) |
стакан фильтра | нейлон, сталь (только MPF 180-2/184-2) |
перепускной клапан | нейлон |
индикатор | латунь |
Рабочее давление | 3 бар |
Проверочное давление | 5 бар |
Давление разрушения | 10 бар |
Рабочая температура | -25°C ÷ 110°C |
Настройка давления перепускного клапана |
1,75 бар ± 10% |
Перепад давления разрушения фильтрующих элементов: | |
N серия | 3 бар |
H серия | 10 бар |
Рабочая жидкость | минеральные масла по ISO 2943, синтетические жидкости (только для фильтрующих элементов серий А и М) |
Давление, на которое выставлен индикатор |
1,5 бар ± 10% |
Визуальный индикатор | Цветной манометр со шкалой 0 ÷ 6 бар |
Характеристики электрических индикаторов |
Максимальное напряжение: 250 В при 50/60 Гц Максимальная сила тока: 0,5 А сопротивления, 0,2 А индуктивности |
Класс защиты электрических индикаторов: | |
FX15R2M3 | IP65 |
FY15R2P7 | IP67 |
FZ15R2P1 | IP54 |
Структура обозначений фильтра в сборе
MPF | 100 | 1 | A | G1 | A10 | H | B | V1 |
MPF | Продукция | ||||||
MPF | сливной фильтр | ||||||
100 | Типоразмер | ||||||
030 | |||||||
100 | |||||||
180 | |||||||
184 | фильтрующий элемент MF 180 | ||||||
400 | |||||||
750 | |||||||
1 | Длина стакана фильтра | ||||||
1 | |||||||
2 | (для MPF 100, 180-184, 400) | ||||||
3 | (для MPF 100, 400) | ||||||
A | Уплотнения | ||||||
A | Buna-N (для минеральных масел) | ||||||
V | Viton (для синтетических масел) | ||||||
G1 | Подсоединения | ||||||
MPF 030 | MPF 100 | MPF 180 | MPF 184 | MPF 400 | MPF 750 | ||
G1 | 1/2" BSP | 1/2" BSP | 1 1/4" BSP | 1 1/4" BSP | 1 1/4" BSP | 2" BSP | |
G2 | - | 3/4" BSP | - | 2 канала 1 1/4" BSP | 1 1/2" BSP | - | |
G3 | - | 1" BSP | - | - | 2" BSP | - | |
G4 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | SAE 8 | 1 1/4" NPT | 1 1/4" NPT | 2" NPT | |
G5 | - | 3/4" NPT | - | 2 канала 1 1/4" NPT | 1 1/2" NPT | - | |
G6 | - | 1" NPT | - | - | 2" NPT | - | |
A10 | Фильтрующие элементы | ||||||
P10 | специальная бумага βх≥2 | ||||||
P25 | |||||||
M25 | металлическая сетка | ||||||
M60 | |||||||
M90 | |||||||
A03 | неорганическое микроволокно βх≥200 | ||||||
A06 | |||||||
A10 | |||||||
A25 | |||||||
H | Перепад давления разрушения фильтрующего элемента | ||||||
N | 3 бар (фильтрующие элементы серий P, M) | ||||||
H | 10 бар (фильтрующие элементы серии A) | ||||||
B | Перепускной клапан | ||||||
B | с клапаном | ||||||
V1 | Индикаторы | ||||||
T | заглушка | ||||||
V1 | визуальный радиальный | ||||||
VR | визуальный аксиальный (только MPF 184) | ||||||
FX | электрический | ||||||
FY | электрический | ||||||
FZ | электрический | ||||||
T5 | заливная пробка | ||||||
XX | дополнительная труба |
Площадь фильтрующего элемента серии А
Тип MF | 030-1 | 100-1 | 100-2 | 100-3 | 180-1 | 180-2 | 400-1 | 400-2 | 400-3 | 750-1 |
Площадь, см2 | 335 | 630 | 1000 | 1730 | 4300 | 7500 | 4740 | 6930 | 8760 | 11400 |
Серия P – P10, P25: бумага, пропитанная специальной смолой, номинальная тонкость фильтрации 10 и 25 мкм соответственно.
Серия M: M25, M60 и M90: металлическая сетка с тонкостью фильтрации 25, 60 или 90 мкм соответственно.
Площадь фильтрующего элемента серий P и M, см²
Тип MF | 030-1 | 100-1 | 100-2 | 100-3 | 180-1 | 180-2 | 400-1 | 400-2 | 400-3 | 750-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P10, P25 | 410 | 1020 | 1660 | 1900 | 4000 | 8000 | 4480 | 6550 | 8280 | 13450 |
M25 | 290 | 460 | 730 | 1250 | 2000 | 4500 | 2410 | 3520 | 4450 | 7250 |
M60 | 290 | 460 | 730 | 1250 | 2000 | 4500 | 2000 | 3000 | 3840 | 6250 |
M90 | 290 | 460 | 730 | 1250 | 2000 | 4500 | 2000 | 3000 | 3840 | 5500 |
Кодировка заменяемого элемента
MF | 1 | A10 | H | B |
MF | Продукция | |
MF | Элемент | |
1 | Длина стакана фильтра | |
1 | ||
2 | (для MPF 100, 180-184, 400) | |
3 | (для MPF 100, 400) | |
A10 | Фильтрующие элементы | |
P10 | специальная бумага βх≥2 | |
P25 | ||
M25 | металлическая сетка | |
M60 | ||
M90 | ||
A03 | неорганическое микроволокно βх≥200 | |
A06 | ||
A10 | ||
A25 | ||
H | Перепад давления разрушения фильтрующего элемента | |
N | 3 бар (фильтрующие элементы серий P, M) | |
H | 10 бар (фильтрующие элементы серии A) | |
B | Уплотнения | |
B | Nitrile (Buna-N) (для минеральных масел) | |
V | Viton (для синтетических масел) |
MPF-030
Габаритные размеры
Присоединение | A |
---|---|
G1 | 1/2" BSP |
G4 | 1/2" NPT |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |