Фильтры напорные серии FMM
Общие технические характеристики
Фильтры серии FMM разработаны для напорных линий, для установки в гидравлических системах со средним давлением нагнетания. Среди достоинств фильтров серии - компактность, легкий вес головки фильтра, а также высокая эффективность фильтрации. FMM050 предназначены для расходов до 140 л/мин, с рабочим давлением до 280 бар.
Материалы корпуса | |
головка фильтра | чугун |
стакан фильтра | сталь |
перепускной клапан | сталь |
Рабочее давление | 280 бар |
Проверочное давление | 420 бар |
Давление разрушения | 840 бар |
Рабочая температура | -20°C ÷ 110°C |
Настройка давления перепускного клапана | 6 бар ± 10% |
Перепад давления разрушения фильтрующих элементов: | |
микроволокно N серия | 20 бар |
микроволокно H серия | 210 бар |
стальная сетка M серия | 20 бар |
Рабочая жидкость | минеральные масла по ISO 2943, синтетические жидкости, эмульсии на водяной основе (мин. 95/5), водогликоль (мин. 95/5) |
Вес | |
FMM050 – 2 | 3,6 кг |
FMM050 – 3 | 3,9 кг |
FMM050 – 4 | 4,5 кг |
Габаритные размеры
Подсоединение A | Установочное отверстие B |
---|---|
M18x1,5 | M10 |
M22x1,5 | M10 |
1/2" BSP | M10 |
3/4" BSP | M10 |
1/2" NPT | 3/8" UNC |
3/4" NPT | 3/8" UNC |
SAE 8 | 3/8" UNC |
SAE 12 | 3/8" UNC |
Длина стакана | Длина H, мм |
---|---|
2 | 196 |
3 | 238 |
4 | 287 |
Гидравлические схемы
Падение давления
Структура обозначений фильтра в сборе
FMM 050 | 2 | B | A | C | A10 | N | P01 | / | V7 |
FMM 050 | Продукция | |
FMM 050 | напорный фильтр в сборе | |
2 | Длина фильтра | |
2 | 196 мм | |
3 | 238 мм | |
4 | 287 мм | |
B | Перепускной клапан | |
S | без клапана | |
B | с клапаном | |
A | Уплотнения | |
A | Buna-N (для минеральных масел) | |
V | Viton (для синтетических масел) | |
C | Подсоединения | |
A | M18x1,5 | |
B | M22x1,5 | |
C | 1/2" BSP | |
D | 3/4" BSP | |
E | 1/2" NPT | |
F | 3/4" NPT | |
G | SAE 8 (3/4"-16 UNF) | |
H | SAE 12 (1-1/16"-12 UN) | |
A10 | Фильтрующие элементы | |
A03 | неорганическое микроволокно 3 мкм βx≥200 | |
A06 | неорганическое микроволокно 6 мкм βx≥200 | |
A10 | неорганическое микроволокно 10 мкм βx≥200 | |
A16 | неорганическое микроволокно 16 мкм βx≥200 | |
A25 | неорганическое микроволокно 25 мкм βx≥200 | |
M25 | металлическая сетка 25 мкм | |
N | Перепад давления разрушения фильтрующего элемента | |
N | 20 бар | |
H | 210 бар | |
P01 | Исполнение | |
P01 | MP Filtri со стандартным индикатором | |
P02 | MP Filtri без индикатора | |
P03 | MP Filtri с индикатором под 90° | |
Pхх | специальное исполнение | |
V7 | Индикаторы | |
Z7 | визуальный (кнопка) 5 бар | |
Z8 | визуальный (кнопка) 7 бар | |
V7 | визуальный 5 бар | |
V8 | визуальный 7 бар | |
N7 | электрический 5 бар | |
N8 | электрический 7 бар | |
E7 | визуально-электрический 5 бар | |
E8 | визуально-электрический 7 бар | |
K7* | визуально-электрический 5 бар | |
K8* | визуально-электрический 7 бар | |
*1-напряжение 24В, 2-напряжение 110В, 3-напряжение 220В |
||
Исполнение с индикатором поставляется вместе с заглушкой Т2 |
Структура обозначений фильтрующего элемента
HP 050 | 2 | A10 | A | N | P01 |
HP 050 | Продукция | |
HP 050 | напорный фильтр в сборе | |
2 | Длина фильтра | |
2 | 196 мм | |
3 | 238 мм | |
4 | 287 мм | |
A10 | Фильтрующие элементы | |
A03 | неорганическое микроволокно 3 мкм βx≥200 | |
A06 | неорганическое микроволокно 6 мкм βx≥200 | |
A10 | неорганическое микроволокно 10 мкм βx≥200 | |
A16 | неорганическое микроволокно 16 мкм βx≥200 | |
A25 | неорганическое микроволокно 25 мкм βx≥200 | |
M25 | металлическая сетка 25 мкм | |
A | Уплотнения | |
A | Buna-N (для минеральных масел) | |
V | Viton (для синтетических масел) | |
N | Перепад давления разрушения фильтрующего элемента | |
N | 20 бар | |
H | 210 бар | |
P01 | Исполнение | |
P01 | MP Filtri со стандартным индикатором | |
P02 | MP Filtri без индикатора | |
P03 | MP Filtri с индикатором под 90° | |
Pхх | специальное исполнение |
Выбор фильтра
Полная потеря давления рассчитывается следующим образом: Δ р Σ = Δ рc головки фильтра + Δ рe фильтрующего элемента.
Потеря давления на головке фильтра пропорциональна плотности жидкости. Потеря давления на фильтрующем элементе пропорциональна кинематической вязкости.
Перепадно-расходная характеристика для фильтрующих элементов рассчитывалась из учета использования минерального масла с кинематической вязкостью 30 мм2/ с (сСт).
Δ рe фильтрующего элемента = Y x Q x (V2 / V1) Y – «Y» фактор для фильтрующего элемента (см. таблицу);
Q – расход;
V2 – кинематическая вязкость;
V1 – номинальная кинематическая вязкость (30 мм2/с).
Фильтрующий элемент | Y фактор для фильтрующих элементов N серии | Y фактор для фильтрующих элементов Н серии | Длина стакана фильтра |
---|---|---|---|
А03 | 0,024250 | 0,029100 | 2 |
А06 | 0,021625 | 0,025950 | |
А10 | 0,011700 | 0,014040 | |
А16 | 0,009090 | 0,010908 | |
А25 | 0,004900 | 0,005880 | |
М25 | 0,001400 | - | |
А03 | 0,017375 | 0,020850 | 3 |
А06 | 0,016250 | 0,019500 | |
А10 | 0,008900 | 0,010680 | |
А16 | 0,007181 | 0,008617 | |
А25 | 0,003636 | 0,004363 | |
М25 | 0,001250 | - | |
А03 | 0,012125 | 0,014550 | 4 |
А06 | 0,010750 | 0,012900 | |
А10 | 0,006100 | 0,007320 | |
А16 | 0,005750 | 0,006900 | |
А25 | 0,003083 | 0,003699 | |
М25 | 0,001071 | - |
Быстрый подбор фильтра
Информация о расходе, приведенная в таблице, была получена на минеральном масле с кинематической вязкостью 30 мм2/с (сСт) и максимальным перепадом давления на фильтре в сборе (фильтр и фильтрующий элемент) в 1,5 бар.
Фильтрующий элемент | Расход, л/мин, N серия | Расход, л/мин, H серия | Длина стакана фильтра |
---|---|---|---|
А03 | 50 | 45 | 2 |
А06 | 55 | 50 | |
А10 | 80 | 75 | |
А16 | 100 | 85 | |
А25 | 115 | 100 | |
М25 | 130 | - | |
А03 | 60 | 50 | 3 |
А06 | 70 | 60 | |
А10 | 95 | 80 | |
А16 | 110 | 90 | |
А25 | 125 | 110 | |
М25 | 140 | - | |
А03 | 75 | 70 | 4 |
А06 | 90 | 8 | |
А10 | 110 | 100 | |
А16 | 120 | 110 | |
А25 | 130 | 120 | |
М25 | 150 | - |
Наш адресРоссия,г. Екатеринбург,ул. Кислородная, д.7 корпус К, офис 229.ugs8@bk.ru |
Тел./факс: приемная+7 (343) 271 88 98Отдел маркетинга+7 (343) 361 91 18+7 (343) 228 38 99 |